Rosberg snelste in tweede vrije training
Ook in de tweede vrije training voert Mercedes de tijdlijst weer aan. Nico Rosberg is net als in de eerste vrije training de snelste man. Max Verstappen legde beslag op de vierde tijd.
In de lange runs was Red Bull Racing erg sterk. De rondetijden van zowel Max Verstappen als Daniel Ricciardo deden niet veel onder voor die van de Mercedes coureurs.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.250 | |||||
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.322 | +0.072 | ||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.573 | +0.323 | ||||
4. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.061 | +0.811 | ||||
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.103 | +0.853 | ||||
6. | Sergio Perez | Force India | 1:33.570 | +1.320 | ||||
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.873 | +1.623 | ||||
8. | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.985 | +1.735 | ||||
9. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.028 | +1.778 | ||||
10. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:34.086 | +1.836 | ||||
11. | Felipe Massa | Williams | 1:34.127 | +1.877 | ||||
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.150 | +1.900 | ||||
13. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:34.241 | +1.991 | ||||
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.305 | +2.055 | ||||
15. | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.339 | +2.089 | ||||
16. | Jenson Button | McLaren | 1:34.398 | +2.148 | ||||
17. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:34.643 | +2.393 | ||||
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.760 | +2.510 | ||||
19. | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.824 | +2.574 | ||||
20. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:35.292 | +3.042 | ||||
21. | Esteban Ocon | Manor F1 | 1:35.400 | +3.150 | ||||
22. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.318 | +4.068 |
Reacties