De stand in het wereldkampioenschap Formule 1
De eerste race van het Formule 1 seizoen 2017 is verreden. Dit is de tussenstand in het wereldkampioenschap bij de coureurs.
# | Rijder | Punten | ||
1. | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 25 | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 18 | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | 15 | |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 12 | |
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 10 | |
6. | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 8 | |
7. | Sergio Perez | Sahara Force India F1 | 6 | |
8. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | 4 | |
9. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 2 | |
10. | Esteban Ocon | Sahara Force India F1 | 1 | |
11. | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | |
12. | Antonio Giovinazzi | Sauber F1 Team | 0 | |
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 | |
14. | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0 | |
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | |
16. | Lance Stroll | Williams Martini Racing | 0 | |
17. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 0 | |
18. | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 0 | |
19. | Jolyon Palmer | Renault | 0 | |
20. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
Reacties