Mercedes dominant tijdens tweede vrije training Sepang
Mercedes is hard op weg om dit weekend de constructeurs titel binnen te slepen. De zilverpijlen staken met kop en schouder boven de rest van het veld uit gedurende de tweede vrije training.
Achter de Mercedes coureurs waren het de Ferrari’s op gepaste afstand. De jarige Max Verstappen eindigde als vijfde. Verstappen concentreerde zich op de longruns en liet tijdens deze longruns mooie tijden noteren.
Coureur | Team | Tijd | Verschil | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.944 | ||
Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.177 | +0.233 | |
Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.605 | +0.661 | |
Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.842 | +0.898 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36.037 | +1.093 | |
Sergio Perez | Force India | 1:36.284 | +1.340 | |
Fernando Alonso | McLaren | 1:36.296 | +1.352 | |
Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:36.337 | +1.393 | |
Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.390 | +1.446 | |
Jenson Button | McLaren | 1:36.715 | +1.771 | |
Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:36.836 | +1.892 | |
Jolyon Palmer | Renault | 1:36.940 | +1.996 | |
Valtteri Bottas | Williams | 1:37.016 | +2.072 | |
Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:37.048 | +2.104 | |
Felipe Massa | Williams | 1:37.110 | +2.166 | |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:37.297 | +2.353 | |
Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.449 | +2.505 | |
Felipe Nasr | Sauber | 1:37.547 | +2.603 | |
Kevin Magnussen | Renault | 1:37.664 | +2.720 | |
Romain Grosjean | Haas F1 | 1:37.789 | +2.845 | |
Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:37.878 | +2.934 | |
Esteban Ocon | Manor F1 | 1:37.990 | +3.046 |
Reacties