Uitslag derde vrije training Grand Prix van Australië
De derde vrije training voor de Grand Prix van Australië is verreden.
Uitslag:
COUREUR | TEAM | TIJD | VERSCHIL | RONDEN | |||||
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.380 | 12 | |||||
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.859 | +0.479 | 12 | ||||
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.870 | +0.490 | 12 | ||||
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.988 | +0.608 | 10 | ||||
5. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:25.063 | +1.683 | 10 | ||||
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.092 | +1.712 | 15 | ||||
7. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:25.581 | +2.201 | 11 | ||||
8. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:25.948 | +2.568 | 11 | ||||
9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:26.049 | +2.669 | 11 | ||||
10. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:26.138 | +2.758 | 11 | ||||
11. | Felipe Massa | Williams | 1:26.237 | +2.857 | 15 | ||||
12. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26.269 | +2.889 | 7 | ||||
13. | Sergio Perez | Force India | 1:26.457 | +3.077 | 12 | ||||
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.556 | +3.176 | 7 | ||||
15. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:26.699 | +3.319 | 9 | ||||
16. | Esteban Ocon | Force India | 1:27.103 | +3.723 | 16 | ||||
17. | Lance Stroll | Williams | 1:27.327 | +3.947 | 12 | ||||
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.402 | +4.022 | 10 | ||||
19. | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.320 | +4.940 | 12 | ||||
20. | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:28.583 | +5.203 | 18 |
Reacties