Uitslag eerste vrije training GP Japan
Het weekend op Suzuka voor de Grand Prix van Japan is van start gegaan. Mercedes staat een seconde los van de rest van het veld met de snelste tijd voor Nico Rosberg. Max Vestrappen reed de zesde tijd. Romain Grosjean kende een minder plezierige ochtend, zijn remmen begaven het weer.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.431 | |||||
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.646 | +0.215 | ||||
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.525 | +1.094 | ||||
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.817 | +1.386 | ||||
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.112 | +1.681 | ||||
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.379 | +1.948 | ||||
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.530 | +2.099 | ||||
8. | Sergio Perez | Force India | 1:34.767 | +2.336 | ||||
9. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.003 | +2.572 | ||||
10. | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.381 | +2.950 | ||||
11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.446 | +3.015 | ||||
12. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:35.672 | +3.241 | ||||
13. | Jenson Button | McLaren | 1:35.677 | +3.246 | ||||
14. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:35.688 | +3.257 | ||||
15. | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.967 | +3.536 | ||||
16. | Felipe Massa | Williams | 1:36.169 | +3.738 | ||||
17. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:36.219 | +3.788 | ||||
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.294 | +3.863 | ||||
19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:36.822 | +4.391 | ||||
20. | Esteban Ocon | Manor F1 | 1:37.797 | +5.366 | ||||
21. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:37.966 | +5.535 | ||||
22. | Jolyon Palmer | Renault | 1:37.992 | +5.561 |
Reacties