Uitslag eerste vrije training
Lewis Hamilton heeft de eerste vrije training de snelste tijd gepakt, de regerend wereldkampioen kende echter geen vlekkeloze start hij spinde in bocht 6. De combinatie van bocht 5 en 6 bleek niet alleen voor de Brit lastig ook Felipe Massa en Manor-testrijder Jordan King gingen er in de fout.
Nico Rosberg sloot de vrije training als tweede af met slechts een halve tiende voorsprong op Max Verstappen.
Om 14:00 vangt de tweede vrije training aan.
Grand Prix van Abu Dhabi – Vrije training 1
Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden | |||||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.869 | 28 | |||||
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.243 | +0.374 | 31 | ||||
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.297 | +0.428 | 26 | ||||
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:43.362 | +0.493 | 27 | ||||
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.005 | +1.136 | 27 | ||||
6. | Sergio Perez | Force India | 1:44.155 | +1.286 | 23 | ||||
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.556 | +1.687 | 27 | ||||
8. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:44.685 | +1.816 | 21 | ||||
9. | Felipe Massa | Williams | 1:45.039 | +2.170 | 27 | ||||
10. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.168 | +2.299 | 20 | ||||
11. | Alfonso Celis jr | Force India | 1:45.476 | +2.607 | 26 | ||||
12. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:45.600 | +2.731 | 13 | ||||
13. | Felipe Nasr | Sauber | 1:45.778 | +2.909 | 17 | ||||
14. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:45.925 | +3.056 | 20 | ||||
15. | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.940 | +3.071 | 31 | ||||
16. | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.219 | +3.350 | 33 | ||||
17. | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.372 | +3.503 | 21 | ||||
18. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.379 | +3.510 | 21 | ||||
19. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | 1:46.458 | +3.589 | 29 | ||||
20. | Jenson Button | McLaren | 1:47.127 | +4.258 | 10 | ||||
21. | Jordan King | Manor F1 | 1:47.558 | +4.689 | 27 | ||||
22. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2:01.989 | +19.120 | 4 |
Reacties