Uitslag tweede vrije training GP van Bahrein
Ook de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein is verreden.
De volledige uitslag:
COUREUR | TEAM | TIJD | VERSCHIL | RONDEN | |||||
Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.310 | 29 | ||||||
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.351 | +0.041 | 35 | ||||
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.376 | +0.066 | 28 | ||||
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.478 | +0.168 | 34 | ||||
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.594 | +0.284 | 35 | ||||
6. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:31.883 | +0.573 | 37 | ||||
7. | Felipe Massa | Williams | 1:32.079 | +0.769 | 37 | ||||
8. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.245 | +0.935 | 18 | ||||
9. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:32.505 | +1.195 | 34 | ||||
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:32.707 | +1.397 | 35 | ||||
11. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:32.854 | +1.544 | 33 | ||||
12. | Esteban Ocon | Force India | 1:32.875 | +1.565 | 38 | ||||
13. | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.876 | +1.566 | 38 | ||||
14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.897 | +1.587 | 31 | ||||
15. | Sergio Perez | Force India | 1:33.319 | +2.009 | 34 | ||||
16. | Lance Stroll | Williams | 1:33.361 | +2.051 | 36 | ||||
17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.944 | +2.634 | 34 | ||||
18. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:34.072 | +2.762 | 5 | ||||
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:34.117 | +2.807 | 29 | ||||
20. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:34.230 | +2.920 | 8 | ||||
Reacties