Uitslag VT1 Grand Prix van Spanje
De eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje is zojuist verreden.
Bekijk hier de uitslag
COUREUR | TEAM | TIJD | VERSCHIL | RONDEN | |||||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.521 | 28 | |||||
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:21.550 | +0.029 | 30 | ||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.456 | +0.935 | 24 | ||||
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.600 | +1.079 | 23 | ||||
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.706 | +1.185 | 22 | ||||
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:23.084 | +1.563 | 17 | ||||
7. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:23.670 | +2.149 | 22 | ||||
8. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:23.758 | +2.237 | 23 | ||||
9. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:23.993 | +2.472 | 24 | ||||
10. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:24.004 | +2.483 | 21 | ||||
11. | Sergio Perez | Force India | 1:24.188 | +2.667 | 23 | ||||
12. | Esteban Ocon | Force India | 1:24.324 | +2.803 | 22 | ||||
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:24.400 | +2.879 | 24 | ||||
14. | Felipe Massa | Williams | 1:24.618 | +3.097 | 34 | ||||
15. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.642 | +3.121 | 18 | ||||
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:24.966 | +3.445 | 23 | ||||
17. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:25.182 | +3.661 | 24 | ||||
18. | Lance Stroll | Williams | 1:25.919 | +4.398 | 34 | ||||
19. | Sergey Sirotkin | Renault | 1:26.293 | +4.772 | 10 | ||||
20. | Fernando Alonso | McLaren | geen tijd | 1 |
Reacties