Uitslag VT2 Grand Prix van Spanje
De tweede vrije training in Spanje zit er op.
De volledige uitslag:
COUREUR | TEAM | TIJD | VERSCHIL | RONDEN | |||||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.802 | 39 | |||||
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.892 | +0.090 | 38 | ||||
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.112 | +0.310 | 34 | ||||
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.220 | +0.418 | 36 | ||||
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.438 | +0.636 | 29 | ||||
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:21.585 | +0.783 | 35 | ||||
7. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:21.687 | +0.885 | 40 | ||||
8. | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.992 | +1.190 | 43 | ||||
9. | Felipe Massa | Williams | 1:22.015 | +1.213 | 38 | ||||
10. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | 1:22.265 | +1.463 | 34 | ||||
11. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:22.371 | +1.569 | 36 | ||||
12. | Esteban Ocon | Force India | 1:22.520 | +1.718 | 37 | ||||
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.693 | +1.891 | 36 | ||||
14. | Sergio Perez | Force India | 1:22.722 | +1.920 | 32 | ||||
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:23.007 | +2.205 | 32 | ||||
16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.082 | +2.280 | 37 | ||||
17. | Lance Stroll | Williams | 1:23.221 | +2.419 | 35 | ||||
18. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:23.236 | +2.434 | 27 | ||||
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:23.599 | +2.797 | 31 | ||||
20. | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.077 | +3.275 | 21 |
Reacties