Verschoor leider in Toyota Racing Series
Het eerste weekend in de Toyota Racing Series zit er op. De jonge Nederlander Richard Verschoor maakte dit weekend zijn debuut in de klasse en deed dit niet onverdienstelijk. Dankzij een derde, een tweede en een vierde plaats gaat Verschoor nu aan de leiding in het kampioenschap.
Verschoor komt uit in de Nieuw-Zeelandse raceklasse om meer ervaring op te doen en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen in Europa.
# | Rijder | Team | Punten | |
1. | Richard Verschoor | Giles Motorsport | 181 | |
2. | Thomas Randle | Victory Motor Racing | 178 | |
3. | Jehan Daruvala | M2 Competition | 142 | |
4. | Ferdinand Habsburg | M2 Competition | 136 | |
5. | Marcus Armstrong | M2 Competition | 135 | |
6. | Enaam Ahmed | Giles Motorsport | 134 | |
7. | Taylor Cockerton | MTEC Motorsport | 131 | |
8. | Brendon Leitch | Victory Motor Racing | 123 | |
9. | Pedro Piquet | M2 Competition | 119 | |
10. | Kami Laliberté | M2 Competition | 102 | |
11. | Shelby Blackstock | Victory Motor Racing | 94 | |
12. | Harry Hayek | Giles Motorsport | 93 | |
13. | Luis Leeds | Giles Motorsport | 78 | |
14. | Kory Enders | MTEC Motorsport | 76 | |
15. | Christian Hahn | Giles Motorsport | 73 | |
16. | Thomas Neubauer | MTEC Motorsport | 64 | |
17. | Keyvan Andres Soori | Giles Motorsport | 61 | |
18. | Ameya Vaidyanathan | MTEC Motorsport | 50 | |
19. | Jean-Baptiste Simmenauer | M2 Competition | 34 | |
20. | Nikita Lastochkin | Victory Motor Racing | 22 |
Reacties