Vettel wint in Australië, volledige uitslag
Ferrari heeft voor het eerst sinds 2015 weer een Grand Prix gewonnen. De Duitser Sebastian Vettel wist tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne als eerste over de finish te komen. Lewis Hamilton werd tweede en Mercedes teamgenoot Valtteri Bottas legde op het circuit van Albert Park beslag op de derde en laatste podium plaats.
De Nederlander Max Verstappen werd vijfde achter Kimi Räikkönen.
De uitslag van de Grand Prix van Australië:
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h29 | 57 | |||||
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 9.975 | 57 | |||||
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 11.250 | 57 | |||||
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 22.393 | 57 | |||||
5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | + 28.827 | 57 | |||||
6. | Felipe Massa | Williams | + 77.644 | 57 | |||||
7. | Sergio Perez | Force India | + 1 lap | 56 | |||||
8. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | + 1 lap | 56 | |||||
9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 lap | 56 | |||||
10. | Esteban Ocon | Force India | + 1 lap | 56 | |||||
11. | Nico Hülkenberg | Renault | + 1 lap | 56 | |||||
12. | Antonio Giovinazzi | Sauber | + 2 laps | 55 | |||||
13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 2 laps | 55 | |||||
Uitvallers | |||||||||
14. | Fernando Alonso | McLaren | 50 | ||||||
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 46 | ||||||
16. | Lance Stroll | Williams | 40 | ||||||
17. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 25 | ||||||
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 21 | ||||||
19. | Jolyon Palmer | Renault | 15 | ||||||
20. | Romain Grosjean | Haas F1 | 13 |
Reacties