De volledige uitslag van de Grand Prix van Japan
De Grand Prix van Japan op Suzuka is verreden. Mercedes mag zich kampioen noemen bij de constructeurs en er was ook ‘gewoon’ champagne voor Max Verstappen.
De volledige uitslag:
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1h30 | 53 | |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | + 4.978 | 53 | |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 5.776 | 53 | |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 20.269 | 53 | |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 28.370 | 53 | |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 33.941 | 53 | |
7. | Sergio Perez | Force India | + 57.495 | 53 | |
8. | Nico Hülkenberg | Force India | + 59.177 | 53 | |
9. | Felipe Massa | Williams | + 97.763 | 53 | |
10. | Valtteri Bottas | Williams | + 98.323 | 53 | |
11. | Romain Grosjean | Haas F1 | + 99.254 | 53 | |
12. | Jolyon Palmer | Renault | + 1 ronde | 52 | |
13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 ronde | 52 | |
14. | Kevin Magnussen | Renault | + 1 ronde | 52 | |
15. | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 ronde | 52 | |
16. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 ronde | 52 | |
17. | Carlos Sainz jr | Toro Rosso | + 1 ronde | 52 | |
18. | Jenson Button | McLaren | + 1 ronde | 52 | |
19. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 ronde | 52 | |
20. | Esteban Gutierrez | Haas F1 | + 1 ronde | 52 | |
21. | Esteban Ocon | Manor F1 | + 1 ronde | 52 | |
22. | Pascal Wehrlein | Manor F1 | + 1 ronde | 52 |
Reacties